duck that quacks
Barone
- Numero di reazioni
- 599
Agosto è stato un mese ricco di eventi, sono entrato a far parte del team come amministratore, molti giocatori hanno avuto buone idee che sono state prese in considerazione, sono stati fatti molti turni e molta attività in generale.
Quindi ora, e d'ora in poi in ogni mese, useremo questo argomento per congratularci con te per le tue esibizioni ogni mese.
Alcune statistiche rapide (e per favore, tieni presente che alcune di queste sono fortemente influenzate dal giocare in round con un inizio più alto, come avere la maggior parte dei punti o dei bashpoint):
Giocatore con il maggior numero di punti: Dk Bullseye, 125.174.858 punti
Giocatore con il maggior numero di villaggi: kakashi.ro, 1.216 villagi
Miglior giocatore offensivo (top ODA): Klaustrophobie2.0, 21.151.862 ODA
Miglior difensore (top ODD): kakashi.ro, 13.008.813 ODD
Giocatore con il maggior numero di round giocati:
1- dalls (107 rounds)
2- bellatoris (103 rounds)
3- Sven (88 rounds)
Giocatore con la prestazione più costante (deve aver giocato almeno 10 round):
1- Leonida-Re-Di-Sparta, 58.96 media LP
2- kakashi.ro, 51.95 media LP
3- dalls, 46.75 media LP
E soprattutto questa volta, wow, dalls, oltre 5000 LP in un solo mese? Non l'avevo mai visto, complimenti xD
Questi sono i primi 20 giocatori nella classifica twspeeds di agosto (LP):
Congratulazioni a tutti!
Quindi ora, e d'ora in poi in ogni mese, useremo questo argomento per congratularci con te per le tue esibizioni ogni mese.
Alcune statistiche rapide (e per favore, tieni presente che alcune di queste sono fortemente influenzate dal giocare in round con un inizio più alto, come avere la maggior parte dei punti o dei bashpoint):
Giocatore con il maggior numero di punti: Dk Bullseye, 125.174.858 punti
Giocatore con il maggior numero di villaggi: kakashi.ro, 1.216 villagi
Miglior giocatore offensivo (top ODA): Klaustrophobie2.0, 21.151.862 ODA
Miglior difensore (top ODD): kakashi.ro, 13.008.813 ODD
Giocatore con il maggior numero di round giocati:
1- dalls (107 rounds)
2- bellatoris (103 rounds)
3- Sven (88 rounds)
Giocatore con la prestazione più costante (deve aver giocato almeno 10 round):
1- Leonida-Re-Di-Sparta, 58.96 media LP
2- kakashi.ro, 51.95 media LP
3- dalls, 46.75 media LP
E soprattutto questa volta, wow, dalls, oltre 5000 LP in un solo mese? Non l'avevo mai visto, complimenti xD
# | Giocatori | LP
![]() | Avg LP | #Rounds | Punti | ODA | ODD | OD | Villaggi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dalls | 5002 | 46.75 | 107 | 71.376.908 | 15.317.729 | 10.272.416 | 25.590.145 | 1.012 | |
![]() | Klaustrophobie2.0 | 3031 | 45.24 | 67 | 80.638.618 | 21.151.862 | 5.697.567 | 26.849.429 | 772 | |
![]() | kakashi.ro | 2961 | 51.95 | 57 | 89.036.458 | 20.455.959 | 13.008.813 | 33.464.772 | 1.216 | |
4 | bellatoris | 2448 | 23.77 | 103 | 2.894.917 | 74.730 | 2.583.732 | 2.658.462 | 199 | |
5 | ZAJCEV | 1924 | 27.49 | 70 | 42.248.038 | 896.179 | 5.535.330 | 6.431.509 | 304 | |
6 | gtje | 1609 | 43.49 | 37 | 76.521.935 | 11.692.152 | 3.030.646 | 14.722.798 | 227 | |
7 | Sven | 1469 | 16.69 | 88 | 7.456.935 | 0 | 124.097 | 124.097 | 89 | |
8 | @FullOrFake? | 1468 | 37.64 | 39 | 88.099.674 | 5.881.377 | 1.333.647 | 7.215.024 | 337 | |
9 | @ciurcea laurentiu | 1434 | 32.59 | 44 | 59.954.944 | 5.010.962 | 3.679.607 | 8.690.569 | 394 | |
10 | eskmore290 | 1433 | 24.71 | 58 | 8.086.236 | 828.318 | 2.391.674 | 3.219.992 | 214 | |
11 | AdelnNachZahlen | 1416 | 31.47 | 45 | 3.549.338 | 1.688.814 | 3.721.263 | 5.410.077 | 166 | |
12 | Leonida-Re-Di-Sparta | 1319 | 54.96 | 24 | 77.062.572 | 2.095.370 | 1.480.136 | 3.575.506 | 345 | |
13 | @Laptop-Freak | 1294 | 35.94 | 36 | 111.272.565 | 1.601.818 | 11.622.683 | 13.224.501 | 359 | |
14 | GrowFactory | 1291 | 19.56 | 66 | 6.304.033 | 752.652 | 1.644.406 | 2.397.058 | 103 | |
15 | @duck that quacks | 1254 | 28.5 | 44 | 1.661.483 | 541.828 | 5.485.522 | 6.027.350 | 41 | |
16 | @darco16 | 1253 | 37.97 | 33 | 376.157 | 565.391 | 216.433 | 781.824 | 56 | |
17 | @PAZZO67 | 1252 | 18.14 | 69 | 4.824.728 | 49.332 | 995.500 | 1.044.832 | 142 | |
18 | thethief29 | 1199 | 27.25 | 44 | 26.098.410 | 1.693.388 | 2.151.276 | 3.844.664 | 246 | |
19 | chef20 | 1192 | 44.15 | 27 | 10.302.406 | 2.677.361 | 3.083.777 | 5.761.138 | 169 | |
20 | ShArK | 1146 | 18.79 | 61 | 9.967.967 | 576.222 | 3.252.576 | 3.828.798 | 98 |
Questi sono i primi 20 giocatori nella classifica twspeeds di agosto (LP):
Congratulazioni a tutti!
Ultima modifica: